Tabella dei prodotti e servizi
La CBD svizzera a prezzi altamente competitivi.
Non esitate a contattarci senza impegno.
Grossista CBD
Progettare il tuo progetto personalizzato.
Molti dei nostri prodotti hanno un ordine minimo di 5 litri/kg.
Esportazione
Non esitate a consultare le condizioni di esportazione, senza obbligo.
Tieni presente il % di THC consentito dalla tua legislazione nazionale.
Indice generale dei prodotti e servizi all'ingrosso
Estrazione e distillazione
Oli con CBD per animali
Cod. | Designazione | Aroma | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
T20160 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 1 | 0.00% | 1% | con CBD isolato |
T20161 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 1 | 0.00% | 2% | con CBD isolato |
T20162 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 1 | 0.00% | 3% | con CBD isolato |
T20163 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Pesce, pollo, … | CBD per animali cat 1 | 0.00% | 3% | con CBD isolato |
T20164 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 2 | <0.18% | 1% | spettro completo |
T20165 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 2 | <0.18% | 2% | spettro completo |
T20166 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Naturale | CBD per animali cat 2 | <0.18% | 3% | spettro completo |
T20167 | MCT o olio d'oliva o olio di canapa | Pesce, pollo, … | CBD per animali cat 2 | <0.18% | 3% | spettro completo |
Oli con CBD cat 1 - THC 0.00%
Cod. | Designazione | Aroma | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
D20151 | MCT o olio di canapa | Naturale | Olio con CBD cat 1 | 0.00% | 5% | con CBD isolato |
D20152 | MCT o olio di canapa | Naturale | Olio con CBD cat 1 | 0.00% | 10% | con CBD isolato |
D20153 | MCT o olio di canapa | Naturale | Olio con CBD cat 1 | 0.00% | 15% | con CBD isolato |
D20154 | MCT o olio di canapa | Naturale | Olio con CBD cat 1 | 0.00% | 20% | con CBD isolato |
D20155 | MCT o olio di canapa | Naturale | Olio con CBD cat 1 | 0.00% | 25% | con CBD isolato |
Oli con CBD cat 2 - con distillato
Cod. | Designazione | Aroma | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
D20101 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 3% | spettro completo |
D20102 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 5% | spettro completo |
D20103 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 6% | spettro completo |
D20104 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 10% | spettro completo |
D20105 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 12% | spettro completo |
D20106 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 15% | spettro completo |
D20107 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 20% | spettro completo |
D20108 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 24% | spettro completo |
D20109 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 25% | spettro completo |
D20110 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.1 | <0.18% | 30% | spettro completo |
D20141 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 3% | spettro completo |
D20142 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 5% | spettro completo |
D20143 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 6% | spettro completo |
D20144 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 10% | spettro completo |
D20145 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 12% | spettro completo |
D20146 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 15% | spettro completo |
D20147 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 20% | spettro completo |
D20148 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 24% | spettro completo |
D20149 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 25% | spettro completo |
D20150 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.2 | <0.58% | 30% | spettro completo |
D20111 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 3% | spettro completo |
D20112 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 5% | spettro completo |
D20113 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 6% | spettro completo |
D20114 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 10% | spettro completo |
D20115 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 12% | spettro completo |
D20116 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 15% | spettro completo |
D20117 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 20% | spettro completo |
D20118 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 24% | spettro completo |
D20119 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 25% | spettro completo |
D20120 | MCT o olio di canapa con distillato | Naturale | Olio con CBD cat 2.3 | <0.98% | 30% | spettro completo |
Oli con CBD cat 3 - con estratto grezzo
Cod. | Designazione | Aroma | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
R20121 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 3% | spettro completo |
R20122 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 5% | spettro completo |
R20123 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 6% | spettro completo |
R20124 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 10% | spettro completo |
R20125 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 12% | spettro completo |
R20126 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 15% | spettro completo |
R20127 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 20% | spettro completo |
R20128 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 24% | spettro completo |
R20129 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 25% | spettro completo |
R20130 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.18% | 30% | spettro completo |
R20131 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 3% | spettro completo |
R20132 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 5% | spettro completo |
R20133 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 6% | spettro completo |
R20134 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 10% | spettro completo |
R20135 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 12% | spettro completo |
R20136 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 15% | spettro completo |
R20137 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 20% | spettro completo |
R20138 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 24% | spettro completo |
R20139 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Naturale | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 25% | spettro completo |
R20140 | MCT o olio di canapa con estratto grezzo | Natural | Olio con CBD cat 3.1 | <0.98% | 30% | spettro completo |
Prodotti cosmetici naturali
Cod. | Designazione | Aroma | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
K20201 | Crema per le mani | Bergamotto | Crema | 0% | 5% | con CBD isolato |
K20202 | Crema per le mani | Bergamotto | Crema | 0% | 10% | con CBD isolato |
K20203 | Siero facciale | Terpeni di Cannabis | Crema | 0% | 5% | con CBD isolato |
K20204 | Siero facciale | Resveratrolo | Crema | 0% | 5% | con CBD isolato |
K20205 | Siero facciale | Bergamotto | Crema | 0% | 10% | con CBD isolato |
K20206 | Crema corpo idratante | Albero del tè | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20207 | Crema corpo idratante | Curcuma | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20208 | Crema corpo idratante | Lavanda | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20209 | Crema corpo idratante | Luppolo | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20210 | Crema corpo idratante | Rosmarino | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20211 | Crema corpo idratante | Rosmarino | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20212 | Crema corpo idratante | Timo | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20213 | Crema corpo idratante | Valeriana | Crema | 0% | 2% | con CBD isolato |
K20214 | Shampoo idratante CBD | Menta | Shampoo | 0% | 0.1% | con CBD isolato |
K20215 | Shampoo antiforforfora CBD | Rosmarino | Shampoo | 0% | 0.1% | con CBD isolato |
K20216 | Shampoo fortificante CBD | Rosmarino | Shampoo | 0% | 0.1% | con CBD isolato |
K20217 | Crema fredda per il dolore | Crema | 0% | 1.5% | al Pezzo | |
K20401 | Olio per massaggi | Chiodi di garofano | Olio per massaggi | 0% | 0.2% | con CBD isolato |
K20402 | Olio per massaggi | Chiodi di garofano | Olio per massaggi | 0% | 1% | con CBD isolato |
Capsule per animali
Cod. | Designazione | Fornitura | Descrizione | THC | CBD | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
KA20601 | Olio di girasole | Blister 30 unità | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 3% | spettro completo |
KA20602 | Olio di girasole | Blister 30 unità | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 5% | spettro completo |
KA20603 | Olio di girasole | Blister 30 unità | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 10% | spettro completo |
KA20604 | Olio di girasole | Unità sfuse 1000 | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 3% | spettro completo |
KA20605 | Olio di girasole | Unità sfuse 1000 | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 5% | spettro completo |
KA20606 | Olio di girasole | Unità sfuse 1000 | Capsule, contenuto 500mg | <0.2% | 10% | spettro completo |
TK20604 | Olio di girasole | Blister 50 unità | Capsule per animali, contenuto 500mg | <0.2% | 3% | spettro completo |
TK20605 | Olio di girasole | Blister 50 unità | Capsule per animali, contenuto 500mg | <0.2% | 5% | spettro completo |
TK20606 | Olio di girasole | Blister 50 unità | Capsule per animali, contenuto 500mg | <0.2% | 10% | spettro completo |
Lavorazione della biomassa
Analisi
Non esitate a consultare le condizioni di esportazione, senza obbligo, e tenete presente la % di THC consentita dalla vostra legislazione nazionale. Molti prodotti hanno un ordine minimo di 5 litri/kg.
Laboratorio CBD
Grossista di CBD isolato e altri derivati della canapa
Termini e condizioni
Informativa sulla privacy
Grossista di CBD isolato e altri derivati della canapa
Termini e condizioni
Informativa sulla privacy
Hauptstrasse 23
CH-8255 Schlattingen
SVIZZERA
LUN-VENÂ 08:00-20:00