Tableau des Prix
Le CDB suisse à des prix très compétitifs.
Les prix indiqués n’incluent pas la TVA.
N’hésitez pas à consulter les conditions d’exportation, sans engagement, et gardez à l’esprit le % de THC autorisé par votre législation nationale.
Nous sommes un grossiste de CBD, donc beaucoup de nos produits ont une commande minimum de 5 litres/kg.
Indice général des prix de gros
Extraction et Distillation
Huiles pour animaux avec la CDB
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Prix par L/Kg | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T20160 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 1% | CHF 120,00 | avec CDB isolée |
T20161 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 2% | CHF 220,00 | avec CDB isolée |
T20162 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 3% | CHF 330,00 | avec CDB isolée |
T20163 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Poisson, poulet, … | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 3% | CHF 330,00 | avec CDB isolée |
T20164 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 1% | CHF 130,00 | spectre complet |
T20165 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 2% | CHF 230,00 | spectre complet |
T20166 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 3% | CHF 345,00 | spectre complet |
T20167 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Poisson, poulet, … | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 3% | CHF 345,00 | spectre complet |
Huiles avec CBD cat. 1 - THC 0,00 %
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Prix par L/Kg | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20151 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 5% | CHF 390,00 | avec CDB isolée |
D20152 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 10% | CHF 700,00 | avec CDB isolée |
D20153 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 15% | CHF 1.050,00 | avec CDB isolée |
D20154 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 20% | CHF 1.350,00 | avec CDB isolée |
D20155 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 25% | CHF 1.700,00 | avec CDB isolée |
Huiles avec CBD cat. 2 - avec distillat
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Prix par L/Kg | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20101 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 3% | CHF 310,00 | spectre complet |
D20102 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 5% | CHF 435,00 | spectre complet |
D20103 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 6% | CHF 500,00 | spectre complet |
D20104 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 10% | CHF 850,00 | spectre complet |
D20105 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 12% | CHF 1.060,00 | spectre complet |
D20106 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 15% | CHF 1.180,00 | spectre complet |
D20107 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 20% | CHF 1.480,00 | spectre complet |
D20108 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 24% | CHF 1.700,00 | spectre complet |
D20109 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 25% | CHF 1.760,00 | spectre complet |
D20110 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 30% | CHF 2.100,00 | spectre complet |
D20141 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 3% | CHF 310,00 | spectre complet |
D20142 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 5% | CHF 435,00 | spectre complet |
D20143 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 6% | CHF 500,00 | spectre complet |
D20144 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 10% | CHF 850,00 | spectre complet |
D20145 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 12% | CHF 1.060,00 | spectre complet |
D20146 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 15% | CHF 1.180,00 | spectre complet |
D20147 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 20% | CHF 1.480,00 | spectre complet |
D20148 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 24% | CHF 1.700,00 | spectre complet |
D20149 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 25% | CHF 1.760,00 | spectre complet |
D20150 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 30% | CHF 2.100,00 | spectre complet |
D20111 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 3% | CHF 370,00 | spectre complet |
D20112 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 5% | CHF 495,00 | spectre complet |
D20113 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 6% | CHF 555,00 | spectre complet |
D20114 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 10% | CHF 910,00 | spectre complet |
D20115 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 12% | CHF 1.120,00 | spectre complet |
D20116 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 15% | CHF 1.240,00 | spectre complet |
D20117 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 20% | CHF 1.540,00 | spectre complet |
D20118 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 24% | CHF 1.760,00 | spectre complet |
D20119 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 25% | CHF 1.820,00 | spectre complet |
D20120 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 30% | CHF 2.170,00 | spectre complet |
Huiles avec CBD cat. 3 - avec extrait brut
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Prix par L/Kg | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R20121 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 3% | CHF 260,00 | spectre complet |
R20122 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 5% | CHF 385,00 | spectre complet |
R20123 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 6% | CHF 450,00 | spectre complet |
R20124 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 10% | CHF 800,00 | spectre complet |
R20125 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 12% | CHF 960,00 | spectre complet |
R20126 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 15% | CHF 1.030,00 | spectre complet |
R20127 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 20% | CHF 1.430,00 | spectre complet |
R20128 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 24% | CHF 1.650,00 | spectre complet |
R20129 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 25% | CHF 1.710,00 | spectre complet |
R20130 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 30% | CHF 2.050,00 | spectre complet |
R20131 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 3% | CHF 310,00 | spectre complet |
R20132 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 5% | CHF 435,00 | spectre complet |
R20133 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 6% | CHF 500,00 | spectre complet |
R20134 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 10% | CHF 850,00 | spectre complet |
R20135 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 12% | CHF 1.080,00 | spectre complet |
R20136 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 15% | CHF 1.180,00 | spectre complet |
R20137 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 20% | CHF 1.480,00 | spectre complet |
R20138 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 24% | CHF 1.700,00 | spectre complet |
R20139 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 25% | CHF 1.760,00 | spectre complet |
R20140 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 30% | CHF 2.100,00 | spectre complet |
Produits cosmétiques naturels
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Prix par L/Kg | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K20201 | Crème pour les mains | Bergamote | Crème | 0% | 5% | CHF 410,00 | avec CDB isolée |
K20202 | Crème pour les mains | Bergamote | Crème | 0% | 10% | CHF 850,00 | avec CDB isolée |
K20203 | Sérum facial | Terpènes de cannabis | Crème | 0% | 5% | CHF 790,00 | avec CDB isolée |
K20204 | Sérum facial | Resveratrol | Crème | 0% | 5% | CHF 710,00 | avec CDB isolée |
K20205 | Sérum facial | Bergamote | Crème | 0% | 10% | CHF 950,00 | avec CDB isolée |
K20206 | Crème hydratante pour le corps | Arbre à thé | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20207 | Crème hydratante pour le corps | Turmeric | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20208 | Crème hydratante pour le corps | Lavande | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20209 | Crème hydratante pour le corps | Houblon | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20210 | Crème hydratante pour le corps | Romarin | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20211 | Crème hydratante pour le corps | Rose musquée | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20212 | Crème hydratante pour le corps | Thym | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20213 | Crème hydratante pour le corps | Valériane | Crème | 0% | 2% | CHF 320,00 | avec CDB isolée |
K20214 | Shampoing hydratant | Menthe | Shampoing | 0% | 0.1% | CHF 42,00 | avec CDB isolée |
K20215 | Shampoing antipelliculaire CBD | Romarin | Shampoing | 0% | 0.1% | CHF 42,00 | avec CDB isolée |
K20216 | Shampooing fortifiant CBD | Rose musquée | Shampoing | 0% | 0.1% | CHF 42,00 | avec CDB isolée |
K20217 | Crème froide contre la douleur | Crème | 0% | 1.5% | CHF 7,00 | un Morceau | |
K20401 | Huile de massage | Clou | Huile de massage | 0% | 0.2% | CHF 95,00 | avec CDB isolée |
K20402 | Huile de massage | Clou | Huile de massage | 0% | 1% | CHF 150,00 | avec CDB isolée |
Capsules pour animaux
Ref. | Désignation | Fourniture | Description | THC | CBD | Prix par pièce | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA20601 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 3% | CHF 15,30 | spectre complet |
KA20602 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 5% | CHF 18,60 | spectre complet |
KA20603 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 10% | CHF 31,20 | spectre complet |
KA20604 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 3% | CHF 210,00 | spectre complet |
KA20605 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 5% | CHF 265,00 | spectre complet |
KA20606 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 10% | CHF 475,00 | spectre complet |
TK20604 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 3% | CHF 19,90 | spectre complet |
TK20605 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 5% | CHF 24,20 | spectre complet |
TK20606 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 10% | CHF 40,60 | spectre complet |
Traitement de la biomasse
Analyse
Les prix indiqués n’incluent pas la TVA. Veuillez consulter les conditions d’exportation, sans obligation, et tenir compte du pourcentage de THC autorisé par votre législation nationale. De nombreux produits ont une commande minimale de 5 litres/kg.